Electrolux EFP/W-2000S
Electrolux EFP/W-2000S
Виробник: Electrolux
Код товару: 005683
Наявність: Нема в наявності
Код товару: 005683
Наявність: Нема в наявності
Всі товари з офіційною гарантією від виробника
11760 грн
Доставка
Спосіб доставки | Опис | Надані документи |
Доставка по Києву | - вартість товарів від 10000 грн.- безкоштовна - вартість товарів до 10000 грн – 200 грн доставка здійснюється до під'їзду - Доставка великогабаритного товару - договірна | - товарний чек - гарантійний талон |
Доставка по Київській області | - вартість доставки 20 грн/1 км від межі Києва | - товарний чек - гарантійний талон |
Доставка по Україні | - Доставка здійснюється за передоплатою 10% від вартості товару транспортною компанією : - «Нова Пошта»- (розрахувати вартість доставки) - свій варіант -накладеним платежем (оплата при отриманні товару) - передоплата – проводиться на банківську карту (для фізичних осіб) Переважна більшість замовлень
відправляється в день оформлення замовлення до 14:00. Замовлення, підтверджені
після 14:00 чи у вихідні та святкові дні - будуть відправлені на наступний
робочий день. Термін доставки для більшості замовлень становить 1 робочий день,
в деяких випадках цей строк може скласти 2-3 дня. | - товарний чек - гарантійний талон |
Оплата
Спосіб оплати | Опис | Надані документи |
Готівковий розрахунок | - оплата товару при отриманні - оплата товара тільки у гривнях | - товарний чек - гарантійний талон |
Приват 24 | - оплата проводиться на банківську картку - оплата товару лише у гривнях | - товарний чек - гарантійний талон |
|
Установка и обслуживание кондиционеров
Основные монтажные работы | Цена(грн.)* |
---|---|
Стандартный монтаж настенного кондиционера 07-09 (магистраль до 3м) | 2500 |
Стандартный монтаж настенного кондиционера 12-15 (магистраль до 3м) | 2700 |
Стандартный монтаж настенного кондиционера 18 (магистраль до 3м) | 2800 |
Стандартный монтаж настенного кондиционера 24 (магистраль до 3м) | 3000 |
Стандартный монтаж настенного кондиционера 28 и выше | 3400 |
Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы | 1600 |
Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | 2350 |
Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 3100 |
Стандартный монтаж кассетной ,потолочной , канальной , сплит-системы 12-24 | 1350 |
Стандартный монтаж кассетной ,потолочной, канальной, сплит-системы 30-36 | 1600 |
Стандартный монтаж ,кассетной ,потолочной , канальной сплит-системы 36-60 | 1900 |
Дополнительные монтажные работы и расходныематериалы | Цена(грн.)* |
Монтаж внешнего/внутреннего блока сплит-системы 07-18 | 300/200 |
Монтаж внешнего/внутреннего блока сплит-системы 24 и выше | 360/280 |
Дополнительная фреоновая трасса 07-09, за 1 м, с монтажом | 300 |
Дополнительная фреоновая трасса 12-15, за 1 м, с монтажом | 350 |
Дополнительная фреоновая трасса 24 и выше, за 1 м, с монтажом | 400 |
Дополнительный короб 60 х 40 мм, за 1 м, с монтажом | 40 |
Дополнительный короб 16 х16 мм, за 1 м, с монтажом | 15 |
Дополнительный электрокабель для кондиционера до 3,5 кВт / до 7,5 кВт, с монтажом, за 1 м. | 8/12 |
Штробление под трасу(углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче/бетоне, за 1 м. | 50/90 |
Штробление под кабель, дренаж (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче/бетоне, за 1 м. | 30/40 |
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см) | 60 |
Демонтажные работы | Цена(грн.) |
Демонтаж кондиционера 07-18 | 350 |
Демонтаж кондиционера 24 и выше | 550 |
Демонтаж внешнего/внутреннего блока сплит-системы 07-18 | 150 |
Демонтаж внешнего/внутреннего блока сплит-системы 24 и выше | 230 |
Обслуживание кондиционера | Цена(грн.) |
Чистка кондиционера 07-18 | 500 |
Чистка кондиционера 24 и выше | 700 |
Заправка кондиционера (неполная) R-22 / R-410 | 350/450 |
Заправка кондиционера (полная) R-22 / R-410 | 500/700 |
Факторы, увеличивающие стоимость работ | Цена(грн.) |
Предварительный вызов мастера(без установки кондиционера) | - |
Повторный выезд бригады в пределах Киева | 50 |
Стоимость доставки в пригород от КПП ГАИ 1км, в одну сторону | 7 |
Монтаж водонагревателей и котлов
Основные монтажные работы | Цена, (грн.) |
---|---|
Монтаж газовой колонки без электрогазосварочных работ | от 500 |
Монтаж газовой колонки с электрогазосварочными работами | от 800 |
Монтаж газового конвектора до 5 кВт | от 800 |
Монтаж проточного электрического водонагревателя | от 500 |
Монтаж накопительного электрического водонагревателя | от 500 |
Монтаж напольного одноконтурного котла (Украина) до 20 кВт | от 750 |
Монтаж напольного одноконтурного котла (Украина) 21 – 50 кВт | от 1200 |
Монтаж напольного двухконтурного котла (Украина) до 20 кВт | от 1000 |
Монтаж напольного двухконтурного котла (Украина) 21 – 50 кВт | от 1500 |
Монтаж напольного котла (имп.) до 20 кВт | от 1200 |
Монтаж напольного котла (имп.) 21 – 50 кВт | от 1800 |
Монтаж настенного котла до 32 кВт | от 1200 |
Строительные работы | Цена, (грн.) |
Обустройство штробы шириной 100 мм в кирпичных стенах за 1 м.п. | 60 |
Обустройство штробы шириной 100 мм в бетонных стенах за 1 м.п. | 85 |
Обустройство штробы шириной 100-400 мм в кирпичных стенах за 1м.п. | 85 |
Обустройство штробы шириной 100-400 мм в бетонных стенах за 1м.п. | 120 |
Пробивка отверстий d до 60 мм, глубиной до 400 мм. | 60 |
Пробивка отверстий d до 60 мм, глубиной более 400 мм | 120 |
Функції | электронное управление |
Вага | 18.5 кг |
Тип | Электрокамин, настенный |
Потужність | 2000 Вт |
Розміри | 90x56x10.7 см |
Оснащення | пульт ДК, кріплення на стіну |